AEG-ELECTROLUX | 68.5/100 |
BOSCH | 75.3/100 |
BRANDT | 61.1/100 |
DELONGHI | 72.7/100 |
KENWOOD | 70.9/100 |
KRUPS | 70.9/100 |
MAGIMIX | 75.7/100 |
MELITTA | 76.9/100 |
MOULINEX | 73.1/100 |
PHILIPS | 72.5/100 |
RIVIERA & BAR | 67.2/100 |
ROWENTA | 69.5/100 |
RUSSELL HOBBS | 65.9/100 |
SAECO | 72.8/100 |
SEB | 67.7/100 |
SEVERIN | 71.0/100 |
WHITE & BROWN | 71.1/100 |
236762 personas dieron su opinión y una veintena de productos Café. Las calificaciones son el resultado de las pruebas y ensayos de los usuarios reales. Se evaluó la facilidad de uso, rendimiento, fiabilidad y relación calidad-precio.
Ver el producto ranking:
Ponerse en contacto con el equipo Diplotop Las principales marcas Los mejores productos |
La mayoría de los productos revisados Los nuevos productos Mapa del Sitio Rss |
Referencias empiezan con la letra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Reservados todos los derechos
Los nombres y las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.